ОПИСАНИЕ
Модель | ед. изм. | ОГН-200 | ОГН-300 | ОГН-400 | ОГН-600 | ОГН-800 | ОГН-1000 |
Тип | Опрыскиватель штанговый навесной | ||||||
Емкость Бака | л. | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Рабочая ширина | м. | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 12-14-16 | 12-14-16-18 |
Штанга, описание |
| Подъём-механика, разложение-вручную. | |||||
Рабочее давление | бар. | 1-5 | |||||
Кол-во. секций штанги | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3, 4 | 3, 4, 5 |
Кол-во. форсунок | шт. | 20 | 20, 24 | 24 | 24, 28 | 24, 28, 32 | 24, 28, 32, 36 |
Расстояние между форсунками | мм. | 500 | |||||
Тип форсунки |
| щелевой, 03 | |||||
Смешивание рабочей жидкости |
| гиравлическое | |||||
Насос |
| Мембранно-поршневой «Агропласт» (пр-ва.Польша) | |||||
Производительность насоса | л\мин. | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120, 150 |
Необходимая мощность трактора | л.с. | 22 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Вес без жидкости | кг. | 150 | 160 | 180 | До 200 | До 230 | До 290 |
- Все баки опрыскивателей стойкие к ультрафиолетовым лучам и качениям на неровных дорогах.
- Зарекомендовавшая себя конструкция рамы.
- Емкость опрыскивателя с баком для мытья рук на 10 л.
- Постоянное перемешивание раствора в емкости.
- Манометр глицериновый, установленный на распределители.
- Шланг - индикатор уровня жидкости с цветной меткой.
- Надёжный поршневой мембранный насос опрыскивателя импортного производства Agroplast(Польша).
- Всасывающее оборудование с функциями: Всасывание-Слив-Фильтрация-Заполнение.
- Держатель штанги (металлическая лебёдка), которая выполняет функцию регулировки крыльев штанги по высоте.
- Инжекторный смеситель для удаления осадка химии.
Форма и цвет бака могут отличаться от изображенных на сайте в зависимости от поставки.